10月5日-時空平衡支配者/絕對者材料UP
[ 副本]
1 時空平衡
① 時空改為
Ø 5-3BOSS改為1隻、HP增加。
Ø 伯爵HP下降。
Ø 打時空的伯爵不會解到稱號
Ø VICTOR跳下來時的BUG修正
② 裝備製作
Ø 支配者(6城) 絕對者 製作材料UP
地域 | 部位 | 時空間結晶 | 別世界碎片(日任品) | ||
BEFORE | AFTER | BEFORE | AFTER | ||
空間 支配者 (6城) | 武器 | 15 個 | 20個 | 6 個 | 9 個 |
上衣 | 7 個 | 9 個 | 4 個 | 5 個 | |
下衣 | 6 個 | 8 個 | 4 個 | 5 個 | |
手套 | 5 個 | 7 個 | 4 個 | 5 個 | |
鞋 | 5 個 | 7 個 | 4 個 | 5 個 | |
時空 絕對者 | 武器 | 55 個 | 73 個 | 12 個 | 16 個 |
上衣 | 25 個 | 33 個 | 10 個 | 14 個 | |
下衣 | 22 個 | 29 個 | 10 個 | 13 個 | |
手套 | 19 個 | 25 個 | 10 個 | 12 個 | |
鞋 | 17 個 | 23 個 | 10 個 | 12 個 |
③ 隱藏副本入場機率
副本人數 | 隱藏副本入場確率 | |
BEFORE | AFTER | |
1 | 0% | 0% |
2 | 0〜33% | 15%〜26% |
3 | 0〜66% | 30%〜52% |
4 | 0〜100% | 45%〜78% |
④ 隱藏副本,BOSS掉落的碎片
副本 | 掉落數量 | |
BEFORE | AFTER | |
2-X | 8 個 | 4 個 |
3-X | 8 個 | 5 個 |
4-X | 8 個 | 6 個 |
5-X | 8 個 | 7 個 |
好似改差左小小..
回覆刪除有說更改的原因嗎?
把強武器裝備改難得到
回覆刪除一看就想到了- -