| 職業: | 技能: | Lv1時數值 | Lv提升 所提升數值 |
| Lord Knight | Sand Storm | ||
| Pain Suprression | |||
| Rune Slayer | Luna Blade | ||
| Magic Resistance Training |
| 職業: | 技能: | Lv1時數值 | Lv5時數值 |
| Elemental Master | Meteor Shower | ||
| Abundance of Energy | |||
| Void Princess | Breathing Phantom | 165%魔法攻擊 持續5秒共8Hit 每秒減6.5MP 對方可逃走 無法移動施放位置 | 319%魔法攻擊 持續5秒共8Hit 每秒減9.9MP 對方可逃走 無法移動施放位置 |
| Limited Mana Management |
| 職業: | 技能: | Lv1時數值 | Lv提升 所提升數值 |
| Wind Sneaker | Airelienna | ||
| Friendly Nature | |||
| Grand Archer | Aero Strafe | ||
| Vibration Shot |
| 職業: | 技能: | Lv1時數值 | Lv提升 所提升數值 |
| Blade Master | Giga Drive | ||
| Emergency Escape | |||
| Reckless Fist | Wild Charge | ||
| Sublimated Anger |
| 職業: | 技能: | Lv1時數值 | Lv提升 所提升數值 |
| Code Nemesis | Atomic Shield | ||
| Concentration of Energy | |||
| Code Empress | Assault Spear | ||
| Charging Thruster |
有機會就錄片好了
沒有留言:
張貼留言